Souscription des contrats d'assurance de la Collectivité
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | Communauté de communes Seille et Grand Couronné |
| Contact | Monsieur le Président |
| Adresse | 47, rue Saint-Barthélémy |
| Code postal | 54280 |
| Ville | Champenoux |
| Département | 54 |
| Région | Grand Est |
| Téléphone | 0383317437 |
| correspondre@aws-france.com | |
| Site web / DCE | http://www.comcom-sgc.fr/ |
Section 2 — Procédure
Description
Prestations de services d'assurances
| Identifiant procédure | 70ed4733-2b87-4d92-8e10-2cc1b9118006 |
| Identifiant interne | 2026assurances |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Services |
| Code CPV principal | 20 |
| Valeur estimée HT | 343 999 € EUR |
| Lieu d'exécution | Département 54 |
| Base juridique | 32014L0024 |
| Allotissement | Divisé en 6 lots |
Calendrier
| Date de publication | 16 avril 2026 |
| Date limite de réponse | 29 mai 2026(31 jours restants) |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
Section 5 — Lots6 lots
LOT-0001Responsabilité civile▶
Assurance Responsabilité civile
| Code CPV | 66510000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
LOT-0002Protection fonctionnelle▶
Assurance Protection fonctionnelle
| Code CPV | 66510000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
LOT-0003Protection juridique▶
Assurance Protection juridique
| Code CPV | 66510000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
LOT-0004Automobile▶
Assurance Automobile
| Code CPV | 66510000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
LOT-0005Dommages aux biens▶
Assurance Dommages aux biens
| Code CPV | 66510000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
LOT-0006Cyber-Risques▶
Assurance Cyber-Risques
| Code CPV | 66510000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le 29 mai 202631j restants
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.
Marchés similaires
EHPAD les Jardins du Castel · Bretagne
marché de services d'assurance statutaire
Commune de Saint-Raphaël · Provence-Alpes-Côte d'Azur
Marché de service d'assurance pour les besoins de la Régie de gestion du Golf de l'Estérel et du Golf Académie de la ville de Saint-Raphaël
Caisse des dépots · Île-de-France
Prestations d’assurances travaux site CAMPUS A5 et A6 de la Caisse des dépôts
Centre de gestion de l'Isère (CDG 38) · Auvergne-Rhône-Alpes