Réf. 26-41865Assurance
Prestation de service d'assurance
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | Communauté de Communes Auxonne Pontailler Val de Saône |
| Contact | Franck LEVEQUE |
| Adresse | Ancienne Route Nationale |
| Code postal | 21130 |
| Ville | AUXONNE |
| Département | 21 |
| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
| Téléphone | +33 380270320 |
| f.leveque@capvaldesaone.fr | |
| Site web / DCE | http://www.capvaldesaone.fr/ |
Section 2 — Procédure
Description
Prestation de service d'assurance
| Identifiant procédure | b2d57c74-6467-48b5-abe7-fc9d95b8902f |
| Identifiant interne | PPP222-45/6037/AD/2026/002 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Services |
| Code CPV principal | 20 |
| Valeur estimée HT | 288 800 € EUR |
| Base juridique | 32014L0024 |
Calendrier
| Date de publication | 26 avril 2026 |
| Date limite de réponse | 12 juin 2026 |
Section 5 — Lots6 lots
LOT-0001Assurance responsabilité civile▶
| Code CPV | 66510000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale & sociale dans l’exécution des prestations | 10% |
LOT-0002Protection Fonctionnelle▶
| Code CPV | 66510000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale & sociale dans l’exécution des prestations | 10% |
LOT-0003Protection Juridique▶
| Code CPV | 66510000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale & sociale dans l’exécution des prestations | 10% |
LOT-0004Automobile▶
| Code CPV | 66510000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale & sociale dans l’exécution des prestations | 10% |
LOT-0005Dommages aux biens▶
| Code CPV | 66510000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale & sociale dans l’exécution des prestations | 10% |
LOT-0006Cyber-Risques▶
| Code CPV | 66510000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale & sociale dans l’exécution des prestations | 10% |
Marchés similaires
🛠
Caisse des dépots · Île-de-France
ServicesAO OuvertAssurance
🛠
EHPAD les Jardins du Castel · Bretagne
ServicesAO OuvertAssurance
Publié 28 avr. 2026
🛠
Commune de Saint-Raphaël · Provence-Alpes-Côte d'Azur
ServicesAO OuvertAssurance
🛠
Centre de gestion de l'Isère (CDG 38) · Auvergne-Rhône-Alpes
ServicesAO OuvertAssurance