M 2026 T 2062 Travaux d'entretien, réparation et rénovation des bâtiments communaux de la Ville de Béthune
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | Mairie de Béthune |
| Contact | GACQUERRE Olivier |
| Adresse | Place du 4 septembre |
| Code postal | 62400 |
| Ville | Bethune |
| Département | 62 |
| Région | Hauts-de-France |
| Téléphone | 0321630000 |
| commande.publique@ville-bethune.fr | |
| Site web / DCE | https://www.ville-bethune.fr |
Section 2 — Procédure
Description
L'accord cadre a pour objet la réalisation de travaux d'entretien, de réparation et de rénovation des bâtiments communaux de la Ville de Béthune, sur l'ensemble de son patrimoine bâti. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Les montants estimatifs sont indicatifs et comprennent la totalité des périodes de reconduction. Le présent marché est un accord-cadre de travaux, conclu en application des articles L.2125-1, R.2162-1 à R.2162-14 du Code de la commande publique. Il est conclu sans minimum et avec un montant maximum, par lot, et s'exécute par l'émission de bons de commande, conformément aux dispositions de l'article R.2162-13 du Code de la commande publique
| Identifiant procédure | 193b9992-5566-42bf-9f16-1f12db41f70f |
| Identifiant interne | M 2026 T 2062 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Travaux |
| Code CPV principal | 45259000 |
| Valeur estimée HT | 7 640 000 € EUR |
| Lieu d'exécution | Département 62 |
| Base juridique | 32014L0024 |
| Allotissement | Divisé en 17 lots |
Calendrier
| Date de publication | 25 juin 2026 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
Section 5 — Lots17 lots
LOT-0001Gros oeuvre▶
| Code CPV | 45259000 |
| Renouvellements max | 3 |
| Conditions renouvellement | Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
LOT-0002Plâtrerie▶
| Code CPV | 45259000 |
| Renouvellements max | 3 |
| Conditions renouvellement | Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
LOT-0003Carrelage Faïence▶
| Code CPV | 45259000 |
| Renouvellements max | 3 |
| Conditions renouvellement | Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
LOT-0004Voiries Réseaux Divers▶
| Code CPV | 45259000 |
| Renouvellements max | 3 |
| Conditions renouvellement | Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
LOT-0005Planchers▶
| Code CPV | 45259000 |
| Renouvellements max | 3 |
| Conditions renouvellement | Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
LOT-0006Menuiseries Bois et PVC▶
| Code CPV | 45259000 |
| Renouvellements max | 3 |
| Conditions renouvellement | Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
LOT-0007Menuiseries intérieures▶
| Code CPV | 45259000 |
| Renouvellements max | 3 |
| Conditions renouvellement | Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
LOT-0008Menuiseries métalliques▶
| Code CPV | 45259000 |
| Renouvellements max | 3 |
| Conditions renouvellement | Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
LOT-0009Serrurerie, métallerie▶
| Code CPV | 45259000 |
| Renouvellements max | 3 |
| Conditions renouvellement | Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
LOT-0010Electricité - Courants faibles▶
| Code CPV | 45259000 |
| Renouvellements max | 3 |
| Conditions renouvellement | Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
LOT-0011Plomberie - Sanitaire - Chauffage - VMC▶
| Code CPV | 45259000 |
| Renouvellements max | 3 |
| Conditions renouvellement | Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
LOT-0012Peinture▶
| Code CPV | 45259000 |
| Renouvellements max | 3 |
| Conditions renouvellement | Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
LOT-0013Revêtements de sols souples▶
| Code CPV | 45259000 |
| Renouvellements max | 3 |
| Conditions renouvellement | Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
LOT-0014Vitrerie - Miroiterie▶
| Code CPV | 45259000 |
| Renouvellements max | 3 |
| Conditions renouvellement | Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
LOT-0015Couverture Etanchéité charpente▶
| Code CPV | 45259000 |
| Renouvellements max | 3 |
| Conditions renouvellement | Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
LOT-0016Clôture et portails▶
| Code CPV | 45259000 |
| Renouvellements max | 3 |
| Conditions renouvellement | Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
LOT-0017Vidange - Curage - Débouchage▶
| Code CPV | 45259000 |
| Renouvellements max | 3 |
| Conditions renouvellement | Le contrat est susceptible d'être reconduit dans les conditions du cahier des charges |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Délai d'intervention | 10% |
| Prix | Prix des prestations (montant total au Dqe) | 50% |
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le —
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.
Marchés similaires
Département de la Vendée · Pays de la Loire
Travaux de construction d'un parking silo - Ilot Briand - à La Roche-sur-Yon
Ville de Marseille · Provence-Alpes-Côte d'Azur
Travaux de réhabilitation et d'extension du groupe scolaire Montolieu, rue du bon pasteur, 13002 Marseille
Commune de Uriménil · Grand Est
URIMENIL - CORDERIE BIHR - TRAVAUX DE REHABILITATION DU BATIMENT DE LA CLOCHE ET AMENAGEMENT DES ESPACES EXTERIEURS-.
Grand port fluvio maritime de l'axe Seine - Direction territoriale de Rouen · Normandie