Réf. 26-42751Revêtements de solsAire de jeux
Accord-cadre relatif aux Travaux de réfection de sols souples et de fourniture de jeux
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | Ville de Guyancourt |
| SIRET | 21780297400014 |
| Contact | Service marchés publics |
| Code postal | 78041 |
| Ville | Guyancourt |
| Département | 78 |
| Région | Île-de-France |
| Téléphone | +33 130483434 |
Section 2 — Procédure
Description
Voir RC
| Identifiant interne | 26-013 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Nature du marché | Travaux |
| Code CPV principal | 45432111 |
| Valeur estimée HT | 350 000 € EUR |
| Lieu d'exécution | Ville de Guyancourt 78280 - Guyancourt |
| Durée du marché | 48 mois |
Critères d'attribution
énoncé dans le Rc
Calendrier
| Date de publication | 28 avril 2026 |
| Date limite de réponse | 22 mai 2026 |
| Ouverture des offres | 22 mai 2026 |
| Durée du marché | 48 mois |
Informations complémentaires
Visite obligatoire : Voir Rc
Marchés similaires
🏗
Metropole Toulon-Provence-Mediterranee · Provence-Alpes-Côte d'Azur
TravauxAO OuvertRevêtements de sols
🏗
Ville de ROYAN · Nouvelle-Aquitaine
TravauxAO OuvertRevêtements de sols
🏗
Mairie de Gond Pontouvre · Nouvelle-Aquitaine
TravauxAO OuvertRevêtements de sols
🏗
Société d'Exploitation de la Tour Eiffel · Île-de-France
TravauxAO OuvertRevêtements de sols