STOCKAGE, COLLECTE, EVACUATION ET ELIMINATION DE DECHETS, ENCOMBRANTS, MATERIAUX DIVERS BANALS ET INDUSTRIELS DANGEREUX DE LA REGIE LIGNE D’AZUR
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | Régie Ligne d'Azur (06) |
| Adresse | RLA - Centre Opérationnel du Tramway 2 boulevard Henri Sappia |
| Code postal | 06100 |
| Ville | Nice |
| Département | 6 |
| Téléphone | +33 493165252 |
| marches@lignesdazur.fr | |
| Site web / DCE | https://www.marches-securises.fr |
Section 2 — Procédure
Description
Le présent marché a pour objet la collecte et traitement des déchets industriels comportant les opérations de mise à disposition de contenants, collecte, transport, stockage, tri et traitement pour les sites de la Régie Ligne d'Azur.
| Identifiant procédure | 214f22b9-3072-4848-977a-60fa6afd7792 |
| Identifiant interne | 26131 26132 26133 26134 26135 |
| Type de procédure | Négociée |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Services |
| Code CPV principal | 90513000 |
| Lieu d'exécution | Département 6 |
| Base juridique | 32014L0025 |
| Allotissement | Divisé en 5 lots |
Calendrier
| Date de publication | 24 septembre 2026 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Critère 1 : le prix noté sur 50 points | |
| Qualité | Critère n°2 : Moyens affectés, performance technique et pertinence de l’organisation proposée 25 points | |
| Qualité | Critère 3 : Performances Environnementales 25 points | |
| Prix | Critère 1 : le prix noté sur 60 points. | |
| Qualité | Critère 2 : Moyens affectés et pertinence de l’organisation proposée 25 points | |
| Qualité | Critère 3 : Performances Environnementales 15 points | |
| Prix | Critère 1 : le prix noté sur 50 points | |
| Qualité | Critère n°2 : Moyens affectés, performance technique et pertinence de l’organisation proposée 25 points | |
| Qualité | Critère 3 : Performances Environnementales 25 points | |
| Prix | Critère 1 : le prix noté sur 50 points | |
| Qualité | Critère n°2 : Moyens affectés, performance technique et pertinence de l’organisation proposée 25 points | |
| Qualité | Critère 3 : Performances Environnementales 25 points | |
| Prix | Critère 1 : le prix noté sur 50 points | |
| Qualité | Critère n°2 : Moyens affectés, performance technique et pertinence de l’organisation proposée 25 points | |
| Qualité | Critère 3 : Performances Environnementales 25 points |
Section 5 — Lots5 lots
LOT-0001Collecte, transport, stockage, tri et traitement des déchets assimilés aux Ordures Ménagères, déchets de balayage et biodéchets alimentaires▶
| Code CPV | 90513000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Critère 1 : le prix noté sur 50 points | |
| Qualité | Critère n°2 : Moyens affectés, performance technique et pertinence de l’organisation proposée 25 points | |
| Qualité | Critère 3 : Performances Environnementales 25 points |
LOT-0002Stockage et traitement des déchets verts▶
| Code CPV | 90514000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Critère 1 : le prix noté sur 60 points. | |
| Qualité | Critère 2 : Moyens affectés et pertinence de l’organisation proposée 25 points | |
| Qualité | Critère 3 : Performances Environnementales 15 points |
LOT-0003Collecte, transport, stockage, tri et traitement des matières valorisables plastique type PET, films plastique…, textile polystyrène, carton, Papiers, archives sensibles, verre et pare-brise, bois, déchets de chantier)▶
| Code CPV | 90513000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Critère 1 : le prix noté sur 50 points | |
| Qualité | Critère n°2 : Moyens affectés, performance technique et pertinence de l’organisation proposée 25 points | |
| Qualité | Critère 3 : Performances Environnementales 25 points |
LOT-0004Collecte, transport, stockage, tri et traitement des ferrailles et métaux▶
| Code CPV | 90513000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Critère 1 : le prix noté sur 50 points | |
| Qualité | Critère n°2 : Moyens affectés, performance technique et pertinence de l’organisation proposée 25 points | |
| Qualité | Critère 3 : Performances Environnementales 25 points |
LOT-0005Collecte, transport, stockage, tri et traitement des déchets industriels dangereux▶
| Code CPV | 90520000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Critère 1 : le prix noté sur 50 points | |
| Qualité | Critère n°2 : Moyens affectés, performance technique et pertinence de l’organisation proposée 25 points | |
| Qualité | Critère 3 : Performances Environnementales 25 points |
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le —
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.
Marchés similaires
Conseil départemental du Val-d'Oise · Île-de-France
Accueil, Evaluation et Orientation des allocataires du RSA
Mairie ELBEUF SUR SEINE · Normandie
Prestations de contrôle et d'entretien des appareils des bâtiments communaux
Mairie de Calais · Hauts-de-France
Organisation de classes de découverte pour les écoles de Calais
OPCO ATLAS · Île-de-France