Acquisition de mobilier pour le Département de Vaucluse
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | Département de Vaucluse |
| Adresse | rue Viala |
| Code postal | 84000 |
| Ville | Avignon |
| Département | 84 |
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Téléphone | +33 432407953 |
| commade.publique@vaucluse.fr | |
| Site web / DCE | https://www.vaucluse.fr |
Section 2 — Procédure
Description
Acquisition de mobiliers pour le Département de Vaucluse et pour les établissements publics du Département de Vaucluse (35 collèges et 6 cités mixtes, centres routiers, espaces départementaux de solidarités)
| Identifiant procédure | db3874d5-68ee-45f2-bbc8-a966d7954685 |
| Identifiant interne | AB/LD |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Non |
| Nature du marché | Fournitures |
| Code CPV principal | 39160000 |
| Lieu d'exécution | Département 84 |
| Base juridique | 32014L0024 |
| Allotissement | Divisé en 9 lots |
Calendrier
| Date de publication | 31 mai 2026 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Pondération | 40% |
| Qualité | pondération | 50% |
| Qualité | Pondération | 10% |
| Prix | Pondération | 40% |
| Qualité | Pondération | 50% |
| Qualité | Pondération | 10% |
| Prix | Pondération | 40% |
| Qualité | Pondération | 50% |
| Qualité | Pondération | 10% |
| Prix | Pondération | 40% |
| Qualité | Pondération | 50% |
| Qualité | Pondération | 10% |
| Prix | Pondération | 40% |
| Qualité | Pondération | 50% |
| Qualité | Pondération | 10% |
| Prix | Pondération | 40% |
| Qualité | Pondération | 50% |
| Qualité | Pondération | 10% |
| Prix | Pondération | 40% |
| Qualité | Pondération | 50% |
| Qualité | Pondération | 10% |
| Prix | Pondération | 40% |
| Qualité | Pondération | 50% |
| Qualité | Pondération | 10% |
| Prix | Pondération | 40% |
| Qualité | Pondération | 50% |
| Qualité | Pondération | 10% |
Section 5 — Lots9 lots
LOT-0001Mobilier de bureau et assises professionnelles▶
Mobilier de bureau
| Code CPV | 39130000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Pondération | 40% |
| Qualité | pondération | 50% |
| Qualité | Pondération | 10% |
LOT-0002Mobilier et matériel médical▶
Mobilier et matériel d'infirmerie, mobilier cabinet médical
| Code CPV | 33192000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Pondération | 40% |
| Qualité | Pondération | 50% |
| Qualité | Pondération | 10% |
LOT-0003Mobilier scolaire▶
Mobilier de salles de classe
| Code CPV | 39160000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Pondération | 40% |
| Qualité | Pondération | 50% |
| Qualité | Pondération | 10% |
LOT-0004Mobilier de CDI et de bibliothèque▶
Rayonnages, bacs et présentoirs pour CDI et bibliothèque
| Code CPV | 39155000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Pondération | 40% |
| Qualité | Pondération | 50% |
| Qualité | Pondération | 10% |
LOT-0005Mobilier informatique▶
Table et support informatique
| Code CPV | 39134000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Pondération | 40% |
| Qualité | Pondération | 50% |
| Qualité | Pondération | 10% |
LOT-0006Mobilier de sciences et de technologie▶
Paillasse, armoires, mobilier de sécurité
| Code CPV | 39181000 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Pondération | 40% |
| Qualité | Pondération | 50% |
| Qualité | Pondération | 10% |
LOT-0007Mobilier de restauration et lieux de vie▶
Mobilier de restaurant et de cafétéria, mobilier d'accueil type collectif
| Code CPV | 39143200 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Pondération | 40% |
| Qualité | Pondération | 50% |
| Qualité | Pondération | 10% |
LOT-0008Mobilier d'atelier, vestiaires et rayonnages▶
Vestiaires, casiers élèves, rayonnages
| Code CPV | 39151200 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Pondération | 40% |
| Qualité | Pondération | 50% |
| Qualité | Pondération | 10% |
LOT-0009Mobilier d'extérieur▶
Banc, corbeille
| Code CPV | 39113600 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Prix | Pondération | 40% |
| Qualité | Pondération | 50% |
| Qualité | Pondération | 10% |
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le —
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.
Marchés similaires
Palais des Festivals et des Congrès de Cannes (06)
Location, pose et dépose de mobilier événementiel et de matériels divers pour le Festivals International des Jeux, programmé annuellement en février au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes
Ville de Neuilly-sur-Seine · Île-de-France
Fourniture et livraison de mobiliers divers pour le Centre Technique Municipal de Neuilly- sur-Seine - lot n°1 : mobiliers techniques
ROUEN NORMANDIE EVENEMENTS · Normandie
Accord cadre pour la location de stands et mobiliers événementiels et prestations associées
Union des Groupements d'Achats Publics · Île-de-France