Abbaye de Jumièges - Réaménagement du logis abbatial et de ses abords
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | Département de la Seine-Maritime |
| Contact | BELLANGER Bertrand |
| Adresse | Hôtel du Département |
| Code postal | 76101 |
| Ville | Rouen Cedex |
| Département | 76 |
| Région | Normandie |
| Téléphone | 0235035555 |
| service-marches-publics@seinemaritime.fr | |
| Site web / DCE | http://www.seinemaritime.net/ |
Section 2 — Procédure
Description
Le contrat porte sur les prestations suivantes : Réaménagement du logis abbatial et de ses abords à l'Abbaye de Jumièges. Marché ordinaire de travaux décomposé en 12 lots, passé en appel d'offres ouvert (article R2124-2 1° - code de la commande publique) . Les prestations attendues sont précisées dans les CCTP de chaque lot. Durée du marché : de la notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Délai d'exécution : le délai d'exécution des prestations est fixé à 15 mois à compter de l'ordre de service de démarrage
| Identifiant procédure | 9ff1e453-243a-490e-89f6-cf20c5a4c5e1 |
| Identifiant interne | 202510011524 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Travaux |
| Code CPV principal | 105 |
| Valeur estimée HT | 5 452 880 € EUR |
| Lieu d'exécution | Département 76 |
| Base juridique | 32014L0024 |
| Allotissement | Divisé en 12 lots |
Calendrier
| Date de publication | 04 avril 2026 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
Section 5 — Lots12 lots
LOT-0001Maçonnerie - Pierre de taille - Décor sculpté - Dallage pierre/tomettes - Installations de chantier - Curages - Désamiantage/Déplombage - Gros-oeuvre - Escalier CLT▶
Détail dans le CCTP
| Code CPV | 45454000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0002Charpente bois - Couverture▶
Détail dans le CCTP
| Code CPV | 45454000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0003Menuiseries extérieures▶
Détail dans le CCTP
| Code CPV | 45454000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0004Serrurerie - Charpente métallique▶
Détail dans le CCTP
| Code CPV | 45454000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0005Menuiseries intérieures - Agencement▶
Détail dans le CCTP
| Code CPV | 45454000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0006Cloison - Doublages - Faux-plafond - Isolation▶
Détail dans le CCTP
| Code CPV | 45454000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0007Peinture - Revêtement de sol et muraux▶
Détail dans le CCTP
| Code CPV | 45454000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0008Electricité CFO - CFA▶
Détail dans le CCTP
| Code CPV | 45454000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0009Chauffage - Ventilation - Plomberie - Sanitaire▶
Détail dans le CCTP
| Code CPV | 45454000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0010Voirie Réseaux Divers (VRD)▶
Détail dans le CCTP
| Code CPV | 45454000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0011Paysage▶
Détail dans le CCTP
| Code CPV | 45454000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
LOT-0012Appareil élévateur▶
Détail dans le CCTP
| Code CPV | 45454000 |
| Renouvellements max | 0 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 50% |
| Qualité | Développement durable | 10% |
| Prix | Prix | 40% |
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le —
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.
Marchés similaires
Communauté de communes Lyon Saint Exupéry en Dauphiné · Auvergne-Rhône-Alpes
Travaux de réfections de l'aire de grand passage pour les gens du voyage située à Villette D'Anthon (38280) - Electricité - bornes - Vrd
Commune de Rambouillet · Île-de-France
Rénovation de l'école maternelle La Gommerie
Groupement Hospitalier de Territoire 79 - Ch Niort · Nouvelle-Aquitaine
Travaux d'électricité courants forts et faibles pour la création d'un poste de répartition haute tension
Groupement Hospitalier de Territoire 79 - Ch Niort · Nouvelle-Aquitaine