Achat de denrées alimentaires pour la cuisine centrale de Wattrelos
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | Commune de WATTRELOS |
| Contact | Dominique BAERT |
| Adresse | Hôtel de Ville - Place Jean DELVAINQUIERE |
| Code postal | 59393 |
| Ville | WATTRELOS Cedex |
| Département | 59 |
| Région | Hauts-de-France |
| Téléphone | +33 320816666 |
| marches-publics@ville-wattrelos.fr | |
| Site web / DCE | http://www.ville-wattrelos.fr/ |
Section 2 — Procédure
Description
Le présent marché vise à la fourniture de denrées alimentaires destinées à la préparation des repas distribués dans les restaurants scolaires, les crèches et les foyers logements. La Cuisine Centrale élabore chaque jour, environ 3200 repas, en liaison froide pour : • Les 14 restaurants scolaires ; • Les 3 Crèches ; • Les 4 Résidences de personnes âgées ; • Le portage à domicile. La Restauration Municipale poursuit plusieurs objectifs : • La valorisation du plaisir de bien manger et de la convivialité d’un repas ; • L’éducation au goût, à l’équilibre alimentaire et à la saisonnalité ; • La mise en valeur de produits alimentaires de qualité et du terroir ; • La dimension « durable » de l’alimentation à travers notamment l’interdiction des Organismes Génétiquement Modifiés, la diminution du nombre d’intermédiaires entre producteur et consommateur, la valorisation des produits issus de l’agriculture raisonnée ou des Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (Label Rouge, AOC, BBC Agriculture Biologique, …) La Ville de Wattrelos s’engage à respecter les orientations du Programme National pour l’Alimentation, notamment l’axe 1, « Faciliter l’accès de tous à une alimentation de qualité ». Elle respecte également les exigences règlementaires en matière de qualité nutritionnelle des repas servis, ainsi que les recommandations du GEMRCN en termes d’équilibre alimentaire et de grammages. La Ville de Wattrelos est consciente de l’impact de son rôle dans l’évolution des modes de production et de consommation. C’est pourquoi, elle s’est engagée dans une stratégie d’achats responsables. Ainsi, la Ville de Wattrelos valorise, dans le cadre de sa notation, les fournisseurs qui poursuivent des objectifs de développement durable pour l’exécution de la prestation tant dans les produits proposés qu’au travers de leurs performances sociales et/ou environnementales.
| Identifiant procédure | dd10e4c6-59b8-4c64-a6cb-8acf401682c5 |
| Identifiant interne | PPP187-193/6018/Aff_26-006 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Fournitures |
| Code CPV principal | 88 |
| Lieu d'exécution | Département 59 |
| Base juridique | 32014L0024 |
| Allotissement | Divisé en 30 lots |
Calendrier
| Date de publication | 22 avril 2026 |
| Date limite de réponse | 15 juin 2026(48 jours restants) |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
Section 5 — Lots30 lots
LOT-0001Viande fraîche sous vide ou sous atmosphère▶
| Code CPV | 15110000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 1 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0002Charcuteries▶
| Code CPV | 15131120 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 2 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0003Fromage portion, fromage à la coupe, divers fromages▶
| Code CPV | 15540000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 3 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0004Ovoproduits▶
| Code CPV | 03142500 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 4 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0005Poissons surgelés▶
| Code CPV | 15800000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 5 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0006Glaces et pâtisseries surgelées▶
| Code CPV | 15800000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 6 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0007Produits laitiers issus de la ferme▶
| Code CPV | 15550000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 7 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0008Viande fraîche crue de volaille / de lapin et viande de volaille fraîche cuite▶
| Code CPV | 15800000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 8 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0009Produits frais ou marinés crus ou cuits réfrigérés sous atmosphère ou sous vide▶
| Code CPV | 15243000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 9 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0010Conserves de fruits et légumes▶
| Code CPV | 15897200 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 10 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0011Fonds et sauces, préparations desserts et pâtisseries, fruits secs▶
| Code CPV | 15800000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 11 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0012Féculents, légumes secs et purées▶
| Code CPV | 03212200 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 12 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0013Gâteaux, biscuiterie, pains de mie, café, petit déjeuner▶
| Code CPV | 15812200 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 13 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0014Boissons alcoolisées et non alcoolisées▶
| Code CPV | 15982000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 14 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0015Fruits et légumes frais▶
| Code CPV | 15300000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 15 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0016Légumes, fruits, pommes de terre et salade 4ème et 5ème gamme▶
| Code CPV | 15330000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 16 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0017Potages et veloutés U.H.T.▶
| Code CPV | 15891400 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 17 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0018Viandes cuites sous vide▶
| Code CPV | 15119000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 18 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0019Abats cuits sous vide▶
| Code CPV | 15114000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 19 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0020Traiteur et salades élaborées réfrigérées▶
| Code CPV | 15894300 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 20 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0021Produits de la mer frais sous atmosphère ou sous vide▶
| Code CPV | 15211100 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 21 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0022Sandwichs préparés réfrigérés▶
| Code CPV | 15811511 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 22 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0023Lait et produits laitiers▶
| Code CPV | 15500000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 23 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0024Beurre – margarine▶
| Code CPV | 15800000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 24 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0025Gamme végétale▶
| Code CPV | 03115000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 25 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0026Mixés et plats préparés surgelés▶
| Code CPV | 15894300 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 26 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0027Pommes de terre surgelées▶
| Code CPV | 15311200 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 27 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0028Légumes surgelés▶
| Code CPV | 15331170 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 28 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0029Purées surgelées▶
| Code CPV | 15331170 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 29 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
LOT-0030Viandes, oeufs et produits élaborés surgelés▶
| Code CPV | 15800000 |
| Renouvellements max | 2 |
| Conditions renouvellement | Le lot 30 comporte deux reconductions. |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Coût | Prix | 40% |
| Qualité | Qualité des denrées | 30% |
| Qualité | Qualité des services | 10% |
| Qualité | Performances environnementales et sociales | 20% |
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le 15 juin 202648j restants
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.
Marchés similaires
Conseil régional Auvergne Rhône- Alpes · Auvergne-Rhône-Alpes
Fourniture et livraison de produits de charcuterie et saucisserie pour la restauration collective au profit des adhérents de la centrale d'achat régionale
Ministère de la Transition écologique · Île-de-France
Mise à disposition de machine à café
LPO LA FAYETTE GROUPEMENT DE SERVICES DES DOMES · Auvergne-Rhône-Alpes
MARCHE ALIMENTAIRE 2026
Communauté de Communes des 4 Vallées (C.C.4.V.) · Centre-Val de Loire