Entretien préventif et correctif des bassins, fontaines et divers équipements hydrauliques dans les parcs et espaces verts départementaux 2 lots.
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE |
| Contact | DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE |
| Adresse | Hôtel du Département 21-29 avenue du Général de Gaulle |
| Code postal | 94054 |
| Ville | Créteil Cedex |
| Département | 94 |
| Région | Île-de-France |
| Téléphone | +33 3994 |
| devpsafcp@valdemarne.fr | |
| Site web / DCE | https://www.valdemarne.fr |
Section 2 — Procédure
Description
Il s'agit de réaliser l'entretien courant et spécialisé ainsi que la maintenance des bassins et fontaines du Département du Val-de-Marne.
| Identifiant procédure | a928475d-80b5-49f3-9ef1-49c92a4d55a8 |
| Identifiant interne | DEVP-2026-03 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Services |
| Code CPV principal | 28 |
| Valeur estimée HT | 442 140 € EUR |
| Lieu d'exécution | Département 94 |
| Base juridique | 32014L0024 |
| Allotissement | Divisé en 2 lots |
Calendrier
| Date de publication | 22 avril 2026 |
| Date limite de réponse | 15 juin 2026(48 jours restants) |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique appréciée sur la base d’un mémoire méthodologique spécifique précisant la manière dont le soumissionnaire entend réaliser les prestations objet de l’accord-cadre. | 40% |
| Prix | Valeur économique (Prix) appréciée sur la base du montant du détail quantitatif estimatif (DQE) (Maintenance préventive / Maintenance ponctuelle) et de l'offre financière du cas pratique. | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale appréciée sur la base d'un mémoire environnemental spécifique détaillant les mesures qui seront mises en oeuvre en matière de développement durable pour l'exécution de ce marché. | 10% |
| Qualité | Valeur technique appréciée sur la base d’un mémoire méthodologique spécifique précisant la manière dont le soumissionnaire entend réaliser les prestations objet de l’accord-cadre. | 40% |
| Prix | Valeur économique (Prix) appréciée sur la base du montant du détail quantitatif estimatif (DQE) (Maintenance préventive / Maintenance ponctuelle) et de l'offre financière du cas pratique. | 50% |
| Qualité | appréciée sur la base d'un mémoire environnemental spécifique détaillant les mesures qui seront mises en oeuvre en matière de développement durable pour l'exécution de ce marché. | 10% |
Section 5 — Lots2 lots
LOT-0001Secteur Est▶
Il s'agit de réaliser l'entretien courant et spécialisé ainsi que la maintenance des bassins et fontaines du Département du Val-de-Marne.
| Code CPV | 77313000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique appréciée sur la base d’un mémoire méthodologique spécifique précisant la manière dont le soumissionnaire entend réaliser les prestations objet de l’accord-cadre. | 40% |
| Prix | Valeur économique (Prix) appréciée sur la base du montant du détail quantitatif estimatif (DQE) (Maintenance préventive / Maintenance ponctuelle) et de l'offre financière du cas pratique. | 50% |
| Qualité | Valeur environnementale appréciée sur la base d'un mémoire environnemental spécifique détaillant les mesures qui seront mises en oeuvre en matière de développement durable pour l'exécution de ce marché. | 10% |
LOT-0002DEVP-2026-02 lot 2▶
Il s’agit de réaliser l’entretien courant et spécialisé ainsi que la maintenance des bassins et fontaines du Département du Val-de-Marne.
| Code CPV | 77313000 |
| Renouvellements max | 3 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique appréciée sur la base d’un mémoire méthodologique spécifique précisant la manière dont le soumissionnaire entend réaliser les prestations objet de l’accord-cadre. | 40% |
| Prix | Valeur économique (Prix) appréciée sur la base du montant du détail quantitatif estimatif (DQE) (Maintenance préventive / Maintenance ponctuelle) et de l'offre financière du cas pratique. | 50% |
| Qualité | appréciée sur la base d'un mémoire environnemental spécifique détaillant les mesures qui seront mises en oeuvre en matière de développement durable pour l'exécution de ce marché. | 10% |
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le 15 juin 202648j restants
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.
Marchés similaires
Smicval Du Libournais · Nouvelle-Aquitaine
Entretien Des Bassins Et Ouvrages De Stockage Des Eaux Pluviales Et Des Eaux Souillees
Ville de Cagnes sur Mer (06)
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES BASSINS, FONTAINES, BRUMISATION ET DISCONNECTEURS DE LA VILLE DE CAGNES-SUR-MER
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE · Île-de-France
SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE ET QUANTITATIF DES COURS D' EAU ET DES PLANS D' EAU DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE
Menelik · Provence-Alpes-Côte d'Azur