Prestations de services d'assurance
Section 1 — Acheteur
| Nom officiel | Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon |
| Contact | JACOLIN Bruno |
| Adresse | 10 rue Deshay |
| Code postal | 69110 |
| Ville | Sainte-Foy-Lès-Lyon |
| Département | 69 |
| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
| Téléphone | 0472325900 |
| marches-publics@ville-saintefoyleslyon.fr | |
| Site web / DCE | http://www.saintefoyleslyon.fr/ |
Section 2 — Procédure
Description
La présente consultation concerne les prestations de services d'assurance au bénéfice de la Commune de Sainte-Foy-lès-Lyon (coordinateur du groupement) et de son CCAS ayant formé un groupement de commandes par convention du 10 juillet 2020
| Identifiant procédure | cb331935-4533-4c2e-ab17-f5197879d75f |
| Identifiant interne | 2026-02101->6 |
| Type de procédure | AO Ouvert |
| Procédure accélérée | Oui |
| Nature du marché | Services |
| Code CPV principal | 66518200 |
| Valeur estimée HT | 348 000 € EUR |
| Lieu d'exécution | Département 69 |
| Base juridique | 32014L0024 |
| Allotissement | Divisé en 6 lots |
Calendrier
| Date de publication | 12 juin 2026 |
| Date limite de réponse | 24 juillet 2026(43 jours restants) |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
Section 5 — Lots6 lots
LOT-0001Assurance Responsabilité civile▶
| Code CPV | 66518200 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
LOT-0002Assurance Protection fonctionnelle▶
| Code CPV | 66518200 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
LOT-0003Assurance Protection juridique▶
| Code CPV | 66518200 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
LOT-0004Assurance Automobile▶
| Code CPV | 66518200 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
LOT-0005Assurance Dommages aux biens▶
| Code CPV | 66518200 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
LOT-0006Assurance Cyber-risques▶
| Code CPV | 66518200 |
Critères d'attribution
| Type | Description | Pondération |
|---|---|---|
| Qualité | Valeur technique | 40% |
| Qualité | Qualité de gestion | 10% |
| Qualité | Qualité environnementale et sociale dans l'exécution des prestations | 10% |
| Prix | Tarification | 40% |
Conditions de participation
Prérequis standards pour tout marché public
- Ne pas être en situation d'exclusion légale (art. L2141 du Code de la commande publique)
- Être à jour de vos cotisations fiscales et sociales
- Disposer des capacités techniques et financières adaptées à ce marché
Consultez le règlement de la consultation dans le DCE pour les conditions spécifiques à cet appel d'offres. Accéder au DCE →
Comment postuler
Télécharger le dossier de consultation (DCE)
Le DCE contient tous les documents nécessaires : règlement de la consultation (RC), CCAP, CCTP, BPU/DQE…
Accéder au DCE →Analyser les documents et vérifier votre éligibilité
Vérifiez les critères d'attribution, les conditions de participation et assurez-vous que votre offre répond au besoin exprimé dans le CCTP.
Préparer votre candidature
Rassemblez les pièces habituelles : DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat), références similaires, attestations fiscales et sociales, mémoire technique.
Déposer votre offre avant le 24 juillet 202643j restants
Déposez votre offre sur la plateforme indiquée dans le règlement de la consultation. En cas de question, contactez directement l'acheteur.
Marchés similaires
INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE · Grand Est
Assurance complémentaire santé
Commune d'Allos
Marchés d'assurances pour la commune d'Allos
Commune de Gaillac · Occitanie
SERVICES D'ASSURANCES POUR LA VILLE DE GAILLAC
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération · Bretagne